Tipo de vedação 1 - 3
cone interior 24°
Conexão 1 - 3
rosca macho métrica cilíndrica
Material
aço
Selecione uma versão
Artigos
XRT 04 08 04 LL
XRT 06 04 06 LL
XRT NW 04 06 04 HL
XRT NW 04 08 04 HL
XRT NW 06 04 06 HL
XRT NW 06 06 04 HL
XRT NW 06 08 06 HL
XRT NW 06 10 06 HL
XRT NW 06 13 06 HL
XRT NW 08 04 08 HL
XRT NW 08 06 06 HL
XRT NW 08 06 08 HL
XRT NW 08 08 04 HL
XRT NW 08 10 08 HL
XRT NW 08 13 08 HL
XRT NW 10 04 10 HL
XRT NW 10 06 06 HL
XRT NW 10 06 10 HL
XRT NW 10 08 08 HL
XRT NW 10 08 10 HL
XRT NW 10 10 06 HL
XRT NW 10 10 08 HL
XRT NW 10 13 10 HL
XRT NW 10 16 10 HL
XRT NW 10 20 10 HL
XRT NW 13 04 13 HL
XRT NW 13 06 06 HL
XRT NW 13 06 13 HL
XRT NW 13 08 06 HL
XRT NW 13 08 08 HL
XRT NW 13 08 13 HL
XRT NW 13 10 10 HL
XRT NW 13 10 13 HL
XRT NW 13 13 08 HL
XRT NW 13 13 10 HL
XRT NW 13 16 13 HL
XRT NW 13 20 10 HL
XRT NW 16 06 06 HL
XRT NW 16 06 16 HL
XRT NW 16 08 08 HL
XRT NW 16 08 16 HL
XRT NW 16 10 10 HL
XRT NW 16 10 16 HL
XRT NW 16 13 16 HL
XRT NW 16 16 06 HL
XRT NW 16 16 08 HL
XRT NW 16 16 10 HL
XRT NW 20 08 20 HL
XRT NW 20 10 20 HL
XRT NW 20 13 13 HL
XRT NW 20 13 20 HL
XRT NW 20 16 16 HL
XRT NW 20 16 20 HL
XRT NW 20 20 16 HL
XRT NW 20 25 20 HL
XRT NW 25 08 25 HL
XRT NW 25 10 25 HL
XRT NW 25 13 25 HL
XRT NW 25 16 25 HL
XRT NW 25 20 20 HL
XRT NW 25 20 25 HL
XRT NW 25 25 20 HL
XRT NW 32 20 32 HL
XRT NW 32 25 25 HL
XRT NW 32 25 32 HL
XRT NW 16 HL 16 HS
XRT NW 04 03 04 HS
XRT NW 06 03 06 HS
XRT NW 08 03 08 HS
XRT NW 08 04 04 HS
XRT NW 08 04 08 HS
XRT NW 08 06 08 HS
XRT NW 08 13 08 HS
XRT NW 10 06 10 HS
XRT NW 13 03 13 HS
XRT NW 13 04 13 HS
XRT NW 13 06 13 HS
XRT NW 13 08 13 HS
XRT NW 13 16 13 HS
XRT NW 16 06 16 HS
XRT NW 16 08 16 HS
XRT NW 16 10 16 HS
XRT NW 16 13 16 HS
XRT NW 16 16 20 HS
XRT NW 16 20 16 HS
XRT NW 20 13 20 HS
XRT NW 20 16 20 HS
XRT NW 20 25 20 HS
XRT NW 25 13 25 HS
XRT NW 25 16 25 HS
XRT NW 25 20 25 HS
Propriedades
Tipo de vedação 1 - 3
- cone interior 24°
Conexão 1 - 3
- rosca macho métrica cilíndrica
Material
- aço
Modelo
- forma T
Norma
- ISO 8434-1
Proteção de superfície
- com revestimento galvanizado
Tipo
- conexão de redução
Customs tariff number
- 73079910
Todas as propriedades
Descrição do produto
Avisos
Volume de fornecimento
Variantes do produto
91 Resultados
Pesquisa
Exibir desenho dimensional
Designação
Detalhes / Peça
Série: LL = muito leve; L = leve; S = pesada
PN = pressão nominal (bar)
D1, D2, D3 = diâmetro externo do tubo
SW = tamanho da chave
Shows 10 of 91
Column selection
Pressão operacional bar
Série
D1 (mm)
D2 (mm)
D3 (mm)
L1 (mm)
L2 (mm)
L3 (mm)
L4 (mm)
L5 (mm)
L6 (mm)
SW (mm)
Série: LL = muito leve; L = leve; S = pesada
PN = pressão nominal (bar)
D1, D2, D3 = diâmetro externo do tubo
SW = tamanho da chave