Ø A
50 mm
Ø S
25 mm
Curso
1.000 mm
Selecione uma versão
Artigos
HK HM 01 20 0100
HK HM 01 20 0150
HK HM 01 20 0200
HK HM 01 20 0250
HK HM 01 20 0300
HK HM 01 20 0350
HK HM 01 20 0400
HK HM 01 20 0450
HK HM 01 20 0500
HK HM 01 25 0100
HK HM 01 25 0150
HK HM 01 25 0200
HK HM 01 25 0250
HK HM 01 25 0300
HK HM 01 25 0350
HK HM 01 25 0400
HK HM 01 25 0450
HK HM 01 25 0500
HK HM 01 25 0550
HK HM 01 25 0600
HK HM 02 25 0100
HK HM 02 25 0150
HK HM 02 25 0200
HK HM 02 25 0250
HK HM 02 25 0300
HK HM 02 25 0350
HK HM 02 25 0400
HK HM 02 25 0450
HK HM 02 25 0500
HK HM 02 25 0550
HK HM 02 25 0600
HK HM 02 25 0800
HK HM 02 25 1000
HK HM 02 30 0150
HK HM 02 30 0200
HK HM 02 30 0250
HK HM 02 30 0300
HK HM 02 30 0350
HK HM 02 30 0400
HK HM 02 30 0450
HK HM 02 30 0500
HK HM 02 30 0550
HK HM 02 30 0600
HK HM 02 30 0800
HK HM 02 30 1000
HK HM 03 30 0100
HK HM 03 30 0150
HK HM 03 30 0200
HK HM 03 30 0250
HK HM 03 30 0300
HK HM 03 30 0350
HK HM 03 30 0400
HK HM 03 30 0450
HK HM 03 30 0500
HK HM 03 30 0550
HK HM 03 30 0600
HK HM 03 30 0800
HK HM 03 30 1000
HK HM 03 35 0100
HK HM 03 35 0150
HK HM 03 35 0200
HK HM 03 35 0250
HK HM 03 35 0300
HK HM 03 35 0350
HK HM 03 35 0400
HK HM 03 35 0450
HK HM 03 35 0500
HK HM 03 35 0550
HK HM 03 35 0600
HK HM 03 35 0800
HK HM 03 35 1000
HK HM 03 40 0200
HK HM 03 40 0250
HK HM 03 40 0300
HK HM 03 40 0350
HK HM 03 40 0400
HK HM 03 40 0450
HK HM 03 40 0500
HK HM 03 40 0550
HK HM 03 40 0600
HK HM 03 40 0800
HK HM 03 40 1000
HK HM 04 30 0200
HK HM 04 35 0100
HK HM 04 35 0150
HK HM 04 35 0200
HK HM 04 35 0250
HK HM 04 35 0300
HK HM 04 35 0350
HK HM 04 35 0400
HK HM 04 35 0450
HK HM 04 35 0500
HK HM 04 35 0550
HK HM 04 35 0600
HK HM 04 35 0800
HK HM 04 35 1000
HK HM 04 40 0100
HK HM 04 40 0200
HK HM 04 40 0250
HK HM 04 40 0300
HK HM 04 40 0350
HK HM 04 40 0400
HK HM 04 40 0450
HK HM 04 40 0500
HK HM 04 40 0550
HK HM 04 40 0600
HK HM 04 40 0800
HK HM 04 40 1000
HK HM 05 40 0200
HK HM 05 40 0250
HK HM 05 40 0300
HK HM 05 40 0400
HK HM 05 40 0500
HK HM 05 40 0600
HK HM 05 40 0800
HK HM 05 40 1000
HK HM 05 50 0200
HK HM 05 50 0250
HK HM 05 50 0300
HK HM 05 50 0400
HK HM 05 50 0500
HK HM 05 50 0600
HK HM 05 50 0800
HK HM 05 50 1000
HK HM 06 50 0200
HK HM 06 50 0250
HK HM 06 50 0300
HK HM 06 50 0400
HK HM 06 50 0500
HK HM 06 50 0600
HK HM 06 50 0800
HK HM 06 50 1000
HK HM 06 60 0300
HK HM 06 60 0400
HK HM 06 60 0500
HK HM 06 60 0600
HK HM 06 60 0800
HK HM 06 60 1000
Detalhes do produto sobre
HK HM 02 25 1000
Ø A
50 mm
Ø S
25 mm
Curso
1.000 mm
Z
1.140 mm
C
22 mm
L
43 mm
L1
26 mm
Ø D
60 mm
E
G 3/8″ -19
Conjunto de vedação adequado
HK GKG 0050 025
Todas as propriedades
Propriedades
Pressão operacional
- máx. 200 bar (de acordo com DIN EN 982)
Modelo
- sem elementos de fixação
Material
- base de cilindro: FE 510-A105
- bocal para conexão de óleo: aço 9SMn28
- porca: aço 8UNI EN 20898-2
Haste do êmbolo
- haste de pistão: aço 20MnV6, crómio 25 micrón +/- 5
- haste de pistão: 120 h. de resistência no teste NSS de acordo com ISO 3768
- guia da haste de pistão: aço 9SMn28
Vedação
- vedante TPM: NBR
- vedante OR: NBR Fluorosil Viton
- vedante TSE-TTS-TTI/L: NBR + tecido / poliuretano
- vedante GHM-GHK: NBR / poliuretano
Êmbolo
- pistão: aço 9SMn28
Faixa de temperatura
- versão padrão -15 °C até +80 °C
Customs tariff number
- 84122180
Todas as propriedades
Descrição do produto
Avisos
Descrição
Informações adicionais
Variantes do produto
138 Resultados
Pesquisa
Exibir desenho dimensional
Designação
Detalhes / Peça
Ø A = diâmetro do êmbolo
Ø S = diâmetro da haste do êmbolo
Shows 10 of 138
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Curso (mm)
Z (mm)
C (mm)
L (mm)
L1 (mm)
Ø D (mm)
E
Conjunto de vedação adequado
Ø A = diâmetro do êmbolo
Ø S = diâmetro da haste do êmbolo