Connecting thread
material zinc die-cast
Diaphragm
NBR
Flow rate measurement
At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Selecione uma versão
Artigos
K- 07 25 02 15
K- 07 25 02 16
K- 07 25 02 17
K- 07 25 02 18
K- 07 25 02 19
K- 07 25 02 20
K- 07 25 02 21
K- 07 25 02 22
K- 07 25 02 23
K- 07 25 02 24
K- 07 25 02 25
K- 07 25 02 32
K- 07 25 02 33
K- 07 25 02 34
K- 07 25 02 35
K- 07 25 02 36
K- 07 25 02 37
K- 07 25 02 38
K- 07 25 02 39
K- 07 25 02 40
K- 07 25 02 41
K- 07 25 02 42
K- 07 25 02 43
K- 07 25 02 47
K- 07 25 02 44
K- 07 25 02 45
K- 07 25 02 46
K- 07 25 02 48
K- 07 25 02 49
K- 07 25 02 50
K- 07 25 02 26
K- 07 25 02 27
K- 07 25 02 28
K- 07 25 02 29
K- 07 25 02 30
K- 07 25 02 31
Propriedades
Connecting thread
- material zinc die-cast
Diaphragm
- NBR
Flow rate measurement
- At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Housing
- material Grivory® (PA 66)
Input pressure
- max. 16 bar
Internal air consumption
- Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Media
- air supply
Temp. range
- -10 °C to +50 °C
Customs tariff number
- 84811099
Todas as propriedades
Descrição do produto
Avisos
Descrição
Aviso sobre encomendas
Variantes do produto
36 Resultados
Pesquisa
Exibir desenho dimensional
Designação
Shows 10 of 36
Column selection
Thread
Control range
Flow (l/min)
Size
A (mm)
B
C (mm)